FX, Aktien, Kurse, Rohstoffe, Krypto (verzögert)
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USDEURUSD=X | 1,1056$ | ▼ 0,0113 (-1.01%) | 1,1169$ | 1,1049 ~ 1,1106 | 1,1049 ~ 1,2024 | |
| EUR/GBPEURGBP=X | 0,8353£ | ▼ 0,0013 (-0.16%) | 0,8366£ | 0,8347 ~ 0,8363 | 0,8322 ~ 0,8865 | |
| EUR/CHFEURCHF=X | 0,9237CHF | ▲ 0,0023 (+0.25%) | 0,9214CHF | 0,9216 ~ 0,9242 | 0,8981 ~ 0,9486 | |
| EUR/CNYEURCNY=X | 7,3501CNY | ▼ 0,0997 (-1.34%) | 7,4498CNY | 7,3454 ~ 7,4078 | 7,3454 ~ 8,3633 | |
| EUR/JPYEURJPY=X | 176,60¥ | ▼ 0,65 (-0.37%) | 177,25¥ | 176,24 ~ 177,29 | 175,07 ~ 187,94 | |
| KRW 100 (in EUR)KRWEUR=X | 0,0700€ | ▲ 0,0033 (+4.95%) | 0,0667€ | 0,0700 ~ 0,0700 | 0,0500 ~ 0,0700 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEX^AEX | 1.140,12 | ▼ 5,02 (-0.44%) | 1.145,14 | 1.136,22 ~ 1.143,82 | 916,79 ~ 1.147,35 | |
| Euronext 100^N100 | 1.923,54 | ▼ 2,49 (-0.13%) | 1.926,03 | 1.918,11 ~ 1.931,00 | 1.658,14 ~ 1.984,60 | |
| ASMLASML.AS | 1.376,80€ | ▼ 27,00 (-1.92%) | 1.403,80€ | 1.351,00 ~ 1.384,20 | 822,20 ~ 1.741,00 | |
| ShellSHELL.AS | 44,12€ | ▼ 0,01 (-0.02%) | 44,13€ | 43,79 ~ 44,27 | 29,55 ~ 49,34 | |
| ProsusPRX.AS | 36,10€ | ▼ 0,87 (-2.35%) | 36,97€ | 36,10 ~ 37,01 | 33,32 ~ 63,94 | |
| INGINGA.AS | 30,01€ | ▼ 0,15 (-0.50%) | 30,16€ | 29,89 ~ 30,25 | 20,99 ~ 32,40 | |
| AdyenADYEN.AS | 868,00€ | ▼ 6,60 (-0.75%) | 874,60€ | 858,30 ~ 880,20 | 772,40 ~ 1.485,00 | |
| UnileverUNA.AS | 59,18€ | ▲ 0,08 (+0.14%) | 59,10€ | 58,50 ~ 59,43 | 46,97 ~ 63,39 | |
| HeinekenHEIA.AS | 83,90€ | ▲ 0,54 (+0.65%) | 83,36€ | 83,90 ~ 84,64 | 63,90 ~ 84,64 | |
| Ahold DelhaizeAD.AS | 35,30€ | ▲ 0,08 (+0.23%) | 35,22€ | 35,25 ~ 35,59 | 30,34 ~ 42,54 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50^STOXX50E | 6.398,98 | ▲ 5,59 (+0.09%) | 6.393,39 | 6.372,03 ~ 6.430,62 | 5.376,81 ~ 6.577,20 | |
| DAX^GDAXI | 26.771,88 | ▲ 109,11 (+0.41%) | 26.662,77 | 26.671,45 ~ 27.001,67 | 21.863,81 ~ 27.001,67 | |
| CAC 40^FCHI | 8.361,36 | ▲ 28,49 (+0.34%) | 8.332,87 | 8.339,06 ~ 8.401,72 | 7.505,27 ~ 8.755,03 | |
| FTSE 100^FTSE | 10.863,09 | ▲ 27,59 (+0.25%) | 10.835,50 | 10.820,61 ~ 10.886,06 | 9.423,90 ~ 10.989,50 | |
| S&P 500^GSPC | 7.626,44 | ▲ 7,06 (+0.09%) | 7.619,38 | 7.550,84 ~ 7.652,76 | 6.316,91 ~ 7.844,52 | |
| Nasdaq^IXIC | 25.463,01 | ▼ 3,18 (-0.01%) | 25.466,19 | 25.068,28 ~ 25.597,23 | 20.690,25 ~ 27.722,75 | |
| Dow Jones^DJI | 52.590,91 | ▲ 104,42 (+0.20%) | 52.486,49 | 52.363,55 ~ 52.751,22 | 45.057,28 ~ 54.744,33 | |
| Nikkei 225^N225 | 60.819,36 | ▲ 359,78 (+0.60%) | 60.459,58 | 60.643,79 ~ 61.788,44 | 48.235,30 ~ 72.831,73 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US 13-week T-bill^IRX | 4,125% | ▲ 0,010 (+0.24%) | 4,115% | 4,105 ~ 4,128 | 3,507 ~ 4,147 | |
| US 10Y yield^TNX | 5,115% | ▲ 0,117 (+2.34%) | 4,998% | 5,020 ~ 5,115 | 3,956 ~ 5,364 | |
| US 30Y yield^TYX | 5,445% | ▲ 0,089 (+1.66%) | 5,356% | 5,360 ~ 5,447 | 4,627 ~ 5,732 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoldGC=F | 3.884,30$ | ▼ 116,20 (-2.90%) | 4.000,50$ | 3.856,70 ~ 4.005,90 | 3.856,70 ~ 5.586,20 | |
| SilverSI=F | 50,09$ | ▼ 1,80 (-3.46%) | 51,88$ | 49,67 ~ 51,95 | 48,13 ~ 121,30 | |
| WTI crudeCL=F | 88,21$ | ▲ 1,68 (+1.94%) | 86,53$ | 85,13 ~ 88,38 | 54,98 ~ 119,48 | |
| Brent crudeBZ=F | 95,26$ | ▲ 2,50 (+2.70%) | 92,76$ | 91,19 ~ 95,31 | 58,72 ~ 126,10 | |
| Dutch TTF gasTTF=F | 93,70€ | ▲ 7,05 (+8.13%) | 86,65€ | 89,70 ~ 93,71 | 26,55 ~ 103,94 | |
| US natural gasNG=F | 3,314$ | ▲ 0,099 (+3.08%) | 3,215$ | 3,226 ~ 3,357 | 2,483 ~ 7,827 |
| Indikatoren | Letztes | Ändern | Prev. | Tagesbereich | 52-wöchige Reichweite | 1-Monats-Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin (EUR)BTC-EUR | 65.095€ | ▼ 1.574 (-2.36%) | 66.669€ | 64.445 ~ 66.764 | 50.633 ~ 89.713 | |
| Ethereum (EUR)ETH-EUR | 1.826,18€ | ▼ 26,91 (-1.45%) | 1.853,09€ | 1.792,09 ~ 1.858,61 | 1.307,39 ~ 3.072,39 |
Quelle: Yahoo Finance verzögerte Zitate, die alle 10 Minuten in Cloudflare D1 gespeichert wurden. Keine Anlageberatung.