Ferie og helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ingen helligdager eller helligdager denne måneden.
Holidays: General Extension of Time Limits Act (Algemene termijnenwet) og Royal Decreet som setter King's Day · Observances: National Remembrance Day (4 mai) og Prinsjesdag (tredje tirsdag i september, i henhold til grunnloven)